El reporte de planificación de compras ofrece varios beneficios importantes para la gestión de inventario y la eficiencia operativa de un negocio:
Control de inventario: Permite llevar un control riguroso sobre los niveles de inventario, lo que incrementa la eficiencia en los tiempos de producción y distribución. Esto es crucial para evitar tanto el exceso como la falta de stock.
Planificación efectiva: Facilita la planificación a corto, mediano y largo plazo, asegurando la disponibilidad de artículos en todo momento. Esto ayuda a prevenir interrupciones en la cadena de suministro y a mantener la continuidad del negocio.
Reducción de costos: Ayuda a disminuir los costos operativos al optimizar las compras y el uso de recursos, permitiendo así un mayor control financiero. Esto puede resultar en un mejor margen de beneficio al reducir los gastos innecesarios en inventario.
Parámetros del reporte

Campos del reporte
| Campo | Descripción | Cálculo |
|---|---|---|
| Código artículo | Código o ID del artículo | |
| Artículo | Nombre del artículo según el maestro | |
| Categoría | Categoría del artículo según el maestro | |
| Existencia Actual | Existencia del artículo a la fecha indicada en el parámetro de existencia | |
| Existencia Mínima del Artículo | Existencia mínima del artículo según el maestro | |
| Ventas promedio mensuales | Ventas promedio mensuales según el rango de fecha indicado en el parámetro de Ventas | |
| Cantidad en tránsito | Cantidad de artículos ordenados (órdenes de compra en estatus abierto) que aún no han sido recibidos | |
| Duración del Inventario (meses) | Tiempo que va a durar el inventario según las ventas promedio | Existencia actual / Ventas promedio mensuales |
| Proyección de Compras (meses) | Horizonte de inventario para proyectar la cantidad a ordenar. Se coloca el valor en el parámetro de proyecciones | |
| Cantidad de Pedido Sugerida | Cantidad de unidades del artículo a ordenar para tener abasto hasta los meses de proyección | (Ventas promedio mensuales * Meses de proyección) – Cantidad Actual – Cantidad en tránsito |
| Costo Artículo | Costo unitario del artículo según el maestro | |
| Total Presupuesto | Presupuesto a tener disponible para comprar la cantidad de pedido sugerida | Cantidad de pedido * Costo artículo |
Ejemplo del reporte.
Planificación de Compras
Ventas: 1/1/2023 – 12/31/2023, Existencia al: 7/2/2024, Proyección meses: 12, Solo debajo del mínimo: No
| Código artículo | Artículo | Categoría Artículo | Existencia Actual | Existencia Mínima del Artículo | Ventas promedio mensuales | Cantidad en tránsito | Duración del Inventario (meses) | Proyección de Compras (meses) | Cantidad a ordenar sugerida | Costo artículo | Total Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10061 | ABZIL ARCO NITINOL (M) 0.16 INFERIOR 1×10 | 15.00 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 6.60 | 12 meses | 12.27 | $365.00 | $4,479.55 | |
| 10071 | MAILLEFER LIMA K FILE M-ACCESS 21MM 15 A12MA02101512 | ENVIO | 52.00 | 25.00 | 49.00 | 128.00 | 1.06 | 12 meses | 408.00 | $166.00 | $67,728.00 |
| 24140 | 3M CAVIT-G 44313 (P.NETO) | -2.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | -11.00 | 12 meses | 4.18 | $0.00 | $0.00 | |
| 33582 | ZIANN BANDEJA INFERIOR DE EQUIPO 208F | -1.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -11.00 | 12 meses | 2.09 | $0.00 | $0.00 | |
| 34073 | CX BASE PLASTICA PARA ESPALDAR CX 2305 | -62.00 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | -11.00 | 12 meses | 129.64 | $0.00 | $0.00 | |
| Total | $72,207.55 | ||||||||||
